대학별순위
미국 미술 대학 학교 순위 _ 자료 출처 : U. S. News & World Report 평가
세계적으로 인정받는 U.S. News & World Report 평가 Fine art 대학원 순위입니다. 5점 만점의 점수에서 동점을 받은 학교는 공동 순위로 표기 되어 있으며, 아래는 전체 순위에서 3 점 대를 받은 76위까지의 순위까지 입니다.
1 | Rhode Island School of Design, Providence, RI |
2 | Yale University, New Haven, CT |
3 | School of the Art Institute of Chicago, Chicago, IL |
4 | Cranbrook Academy of Art, Bloomfield Hills, MI |
4 | Maryland Institute College of Art, Baltimore, MD |
4 | Virginia Commonwealth University, Richmond, VA |
7 | California Institute of the Arts, Valencia, CA |
7 | Carnegie Mellon University, Pittsburgh , PA |
7 | University of California–Los Angeles, Los Angeles, CA |
10 | Alfred University–New York State College of Ceramics, Alfred, NY |
11 | Art Center College of Design, Pasadena, CA |
11 | California College of the Arts, San Francisco, CA |
11 | Columbia University, New York, NY |
14 | Temple University, Elkins Park, PA |
15 | Bard College, Annandale-on-Hudson, NY |
15 | Pratt Institute, Brooklyn, NY |
15 | School of Visual Arts, New York, NY |
15 | University of California–San Diego, La Jolla, CA |
15 | University of Texas—Austin, Austin, TX |
15 | Washington University in St. Louis, Saint Louis, MO |
21 | CUNY–Hunter College, New York, NY |
21 | New School–Parsons School of Design, New York, NY |
21 | Ohio State University, Columbus, OH |
21 | Otis College of Art and Design, Los Angeles, CA |
21 | Rochester Institute of Technology, Rochester, NY |
21 | University of California—Davis, Davis, CA |
21 | University of Illinois–Urbana-Champaign, Champaign, IL |
21 | University of Iowa, Iowa City, IA |
21 | University of Wisconsin—Madison, Madison, WI |
30 | Arizona State University, Tempe, AZ |
30 | Indiana University–Bloomington (Hope), Bloomington, IN |
30 | Massachusetts College of Art, Boston, MA |
30 | New York University, New York , NY |
30 | Rutgers, the State University of New Jersey–New Brunswick, New Brunswick, NJ |
30 | San Francisco Art Institute, San Francisco, CA |
30 | University of California—Berkeley, Berkeley, CA |
37 | Minneapolis College of Art and Design, Minneapolis, MN |
37 | Tufts University/School of the Museum of Fine Arts—Boston, Boston, MA |
37 | University of Georgia, Athens, GA |
37 | University of Illinois—Chicago, Chicago, IL |
37 | University of Michigan, Ann Arbor, MI |
37 | University of Southern California, Los Angeles, CA |
37 | University of Washington, Seattle, WA |
37 | University of the Arts, Philadelphia, PA |
45 | Herron School of Art & Design, Indianapolis, IN |
45 | Stanford University, Stanford, CA |
45 | University of Arizona, Tucson, AZ |
45 | University of Cincinnati, Cincinnati, OH |
45 | University of Pennsylvania, Philadelphia, PA |
50 | Claremont Graduate University, Claremont, CA |
50 | Cleveland Institute of Art, Cleveland, OH |
50 | Cornell University, Ithaca, NY |
50 | Pennsylvania Academy of Fine Arts, N/A, PA |
50 | Syracuse University, Syracuse, NY |
50 | University of Minnesota–Twin Cities, Minneapolis, MN |
50 | University of New Mexico, Albuquerque , NM |
50 | University of Tennessee—Knoxville, Knoxville, TN |
58 | Boston University, Boston, MA |
58 | California State University–Long Beach, Long Beach, CA |
58 | California State University–Los Angeles, Los Angeles, CA |
58 | Mills College, Oakland, CA |
58 | Ohio University, Athens, OH |
58 | Pennsylvania Academy of the Fine Arts, Philadelphia, PA |
58 | Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY |
58 | SUNY–Purchase College, Purchase, NY |
58 | San Diego State University, San Diego, CA |
58 | Southern Illinois University—Carbondale, Carbondale, IL |
58 | University of California—Irvine, Irvine, CA |
58 | University of California–Santa Barbara, Santa Barbara, CA |
58 | University of Chicago, Chicago, IL |
58 | University of Colorado—Boulder, Boulder, CO |
58 | University of Florida, Gainesville, FL |
58 | University of Kansas, Lawrence, KS |
58 | University of North Carolina–Chapel Hill, Chapel Hill, NC |
58 | University of North Texas, Denton, TX |
76 | Columbia College, Chicago, IL |
76 | Florida State University, Tallahassee, FL |
76 | Louisiana State University, Baton Rouge, LA |
76 | Northwestern University, Evanston, IL |
76 | University at Buffalo—SUNY, Buffalo, NY |
학과별순위
미국 미술 대학 학과별 순위 _ 자료 출처 : U. S. News & World Report 평가
세계적으로 인정받는 U.S. News & World Report 평가에서 학과별 순위입니다. 5점 만점의 점수에서 동점을 받은 학교는 공동 순위로 표기되어 있습니다.
Ceramics
1 | Alfred University–New York State College of Ceramics, Alfred, NY |
2 | Cranbrook Academy of Art, Bloomfield Hills, MI |
3 | Rhode Island School of Design, Providence, RI |
4 | California College of the Arts, San Francisco, CA |
5 | University of Washington, Seattle, WA |
6 | Ohio State University, Columbus, OH |
7 | Ohio University, Athens, OH |
8 | Louisiana State University, Baton Rouge, LA |
9 | School of the Art Institute of Chicago, Chicago, IL |
10 | Indiana University–Bloomington (Hope), Bloomington, IN |
11 | University of Minnesota–Twin Cities, Minneapolis, MN |
12 | Virginia Commonwealth University, Richmond, VA |
13 | University of California—Davis, CA |
14 | University of Colorado—Boulder, Boulder, CO |
14 | University of Florida, Gainesville, FL |
14 | University of Georgia, Athens, GA |
17 | Arizona State University, Tempe, AZ |
18 | University of Nebraska—Lincoln, Lincoln, NE |
19 | Temple University, Philadelphia, PA |
Fier Arts
1 | Cranbrook Academy of Art, Bloomfield Hills, MI |
2 | School of the Art Institute of Chicago, Chicago, IL |
3 | California College of the Arts, San Francisco, CA |
4 | Virginia Commonwealth University, Richmond, VA |
5 | Rhode Island School of Design, Providence, RI |
5 | University of Washington, Seattle, WA |
7 | University of Kansas, Lawrence, KS |
7 | University of Massachusetts—Dartmouth, North Dartmouth, MA |
Glass
1 | Rhode Island School of Design, Providence, RI |
2 | Alfred University–New York State College of Ceramics, Alfred, NY |
2 | Rochester Institute of Technology, Rochester, NY |
4 | California College of the Arts, San Francisco, CA |
5 | Virginia Commonwealth University, Richmond, VA |
6 | Ohio State University, Columbus, OH |
Graphic
1 | Rhode Island School of Design, Providence, RI |
2 | Cranbrook Academy of Art, Bloomfield Hills, MI |
2 | Yale University, New Haven, CT |
4 | Virginia Commonwealth University, Richmond, VA |
5 | Carnegie Mellon University, Pittsburgh , PA |
6 | Maryland Institute College of Art, Baltimore, MD |
6 | School of Visual Arts, New York, NY |
8 | California Institute of the Arts, Valencia, CA |
9 | Pratt Institute, Brooklyn, NY |
10 | California College of the Arts, San Francisco, CA |
11 | School of the Art Institute of Chicago, Chicago, IL |
12 | New School–Parsons School of Design, New York, NY |
12 | Rochester Institute of Technology, Rochester, NY |
12 | University of Cincinnati, Cincinnati, OH |
15 | Minneapolis College of Art and Design, Minneapolis, MN |
Industrial Design
1 | RArt Center College of Design, Pasadena, CA |
2 | Rhode Island School of Design, Providence, RI |
3 | Carnegie Mellon University, Pittsburgh , PA |
4 | Pratt Institute, Brooklyn, NY |
5 | Ohio State University, Columbus, OH |
6 | University of Cincinnati, Cincinnati, OH |
7 | Cranbrook Academy of Art, Bloomfield Hills, MI |
8 | California College of the Arts, San Francisco, CA |
8 | Rochester Institute of Technology, Rochester, NY |
10 | Arizona State University, Tempe, AZ |
10 | University of Illinois–Urbana-Champaign, Champaign, IL |
Interior Design
1 | Pratt Institute, Brooklyn, NY |
1 | Rhode Island School of Design, Providence, RI |
3 | University of Cincinnati, Cincinnati, OH |
4 | New York School of Interior Design, New York, NY |
Metals / Jewelry
1 | SUNY–New Paltz, New Paltz, NY |
2 | Rhode Island School of Design, Providence, RI |
3 | California College of the Arts, San Francisco, CA |
3 | University of Wisconsin—Madison, Madison, WI |
5 | San Diego State University, San Diego, CA |
6 | Cranbrook Academy of Art, Bloomfield Hills, MI |
7 | Temple University, Philadelphia, PA |
8 | Rochester Institute of Technology, Rochester, NY |
8 | University of Kansas, Lawrence, KS |
10 | Indiana University–Bloomington (Hope), Bloomington, IN |
10 | Southern Illinois University—Carbondale, Carbondale, IL |
10 | University of Illinois–Urbana-Champaign, Champaign, IL |
10 | Virginia Commonwealth University, Richmond, VA |
Multimedia / Visual Communications
1 | Carnegie Mellon University, Pittsburgh , PA |
2 | California Institute of the Arts, Valencia, CA |
3 | Rhode Island School of Design, Providence, RI |
3 | School of the Art Institute of Chicago, Chicago, IL |
5 | University of California–Los Angeles, Los Angeles, CA |
6 | Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY |
7 | School of Visual Arts, New York, NY |
7 | University of Southern California, Los Angeles, CA |
9 | Virginia Commonwealth University, Richmond, VA |
10 | New York University, New York , NY |
10 | Rochester Institute of Technology, Rochester, NY |
12 | Art Center College of Design, Pasadena, CA |
12 | Maryland Institute College of Art, Baltimore, MD |
14 | University of California–San Diego, La Jolla, CA |
15 | Yale University, New Haven, CT |
Painting / Drawing
1 | Yale University, New Haven, CT |
2 | School of the Art Institute of Chicago, Chicago, IL |
3 | Rhode Island School of Design, Providence, RI |
4 | Maryland Institute College of Art, Baltimore, MD |
5 | Columbia University, New York, NY |
5 | University of California–Los Angeles, Los Angeles, CA |
7 | Temple University, Philadelphia, PA |
8 | Virginia Commonwealth University, Richmond, VA |
9 | Indiana University–Bloomington (Hope), Bloomington, IN |
10 | Cranbrook Academy of Art, Bloomfield Hills, MI |
11 | CUNY–Hunter College, New York, NY |
12 | California Institute of the Arts, Valencia, CA |
13 | School of Visual Arts, New York, NY |
14 | Boston University, Boston, MA |
14 | California College of the Arts, San Francisco, CA |
14 | San Francisco Art Institute, San Francisco, CA |
14 | University of Georgia, Athens, GA |
14 | University of Pennsylvania, Philadelphia, PA |
19 | Rutgers, the State University of New Jersey–New Brunswick, New Brunswick, NJ |
19 | University of Iowa, Iowa City, IA |
19 | Washington University in St. Louis, Saint Louis, MO |
22 | New York Studio School, New York , NY |
22 | Tufts University/School of the Museum of Fine Arts—Boston, Boston, MA |
22 | University of Southern California, Los Angeles, CA |
22 | University of Texas—Austin, Austin, TX |
26 | Bard College, Annandale-on-Hudson, NY |
26 | University of Illinois—Chicago, Chicago, IL |
26 | University of Washington, Seattle, WA |
26 | University of Wisconsin—Madison, Madison, WI |
Photography
1 | Yale University, New Haven, CT |
2 | School of the Art Institute of Chicago, Chicago, IL |
3 | Rhode Island School of Design, Providence, RI |
3 | Rochester Institute of Technology, Rochester, NY |
5 | University of New Mexico, Albuquerque , NM |
6 | California Institute of the Arts, Valencia, CA |
7 | San Francisco Art Institute, San Francisco, CA |
7 | School of Visual Arts, New York, NY |
7 | University of California–Los Angeles, Los Angeles, CA |
10 | Arizona State University, Tempe, AZ |
10 | California College of the Arts, San Francisco, CA |
10 | Cranbrook Academy of Art, Bloomfield Hills, MI |
13 | Columbia College, Chicago, IL |
13 | Columbia University, New York, NY |
15 | Bard College, Annandale-on-Hudson, NY |
15 | Maryland Institute College of Art, Baltimore, MD |
17 | University of Arizona, Tucson, AZ |
18 | Temple University, Philadelphia, PA |
18 | University of Georgia, Athens, GA |
Printmaking
1 | University of Wisconsin—Madison, Madison, WI |
2 | Rhode Island School of Design, Providence, RI |
2 | University of Iowa, Iowa City, IA |
4 | University of Tennessee—Knoxville, Knoxville, TN |
5 | Indiana University–Bloomington (Hope), Bloomington, IN |
6 | Rutgers, the State University of New Jersey–New Brunswick, New Brunswick, NJ |
7 | Arizona State University, Tempe, AZ |
7 | Cranbrook Academy of Art, Bloomfield Hills, MI |
9 | School of the Art Institute of Chicago, Chicago, IL |
10 | University of Georgia, Athens, GA |
11 | University of Nebraska—Lincoln, Lincoln, NE |
11 | University of New Mexico, Albuquerque , NM |
11 | University of Texas—Austin, Austin, TX |
14 | Columbia University, New York, NY |
14 | Washington University in St. Louis, Saint Louis, MO |
16 | Yale University, New Haven, CT |
17 | Temple University, Philadelphia, PA |
17 | Virginia Commonwealth University, Richmond, VA |
19 | Herron School of Art & Design, Indianapolis, IN |
20 | Iowa State University, Ames, IA |
20 | Ohio University, Athens, OH |
20 | University of South Florida, Tampa, FL |
Sculpture
1 | Virginia Commonwealth University, Richmond, VA |
2 | Yale University, New Haven, CT |
3 | Rhode Island School of Design, Providence, RI |
4 | School of the Art Institute of Chicago, Chicago, IL |
5 | Cranbrook Academy of Art, Bloomfield Hills, MI |
6 | University of California–Los Angeles, Los Angeles, CA |
7 | Maryland Institute College of Art, Baltimore, MD |
8 | Temple University, Philadelphia, PA |
9 | Columbia University, New York, NY |
10 | California Institute of the Arts, Valencia, CA |
11 | University of Wisconsin—Madison, Madison, WI |
12 | University of Georgia, Athens, GA |
13 | Alfred University–New York State College of Ceramics, Alfred, NY |
13 | Ohio State University, Columbus, OH |
13 | Syracuse University, Syracuse, NY |
16 | CUNY–Hunter College, New York, NY |
17 | Bard College, Annandale-on-Hudson, NY |
18 | California College of the Arts, San Francisco, CA |
18 | Carnegie Mellon University, Pittsburgh , PA |
18 | University of Texas—Austin, Austin, TX |
세계디자인대학 순위
Business Week가 선정한 세계 최고의 디자인학교 60선!
비즈니스 위크에서 선정한 바 있는 세계 최고의 디자인과 비즈니스 학교 목록 60 중에서 미국, 영국, 유럽 중심의 디자인 학교만 요약되어 있으니 참조바랍니다.순서는 알파벳 순서입니다.
학교명 | 도시명 | 국가명 | 분야 | 과정 | 학생수 | 아카데믹 협력 학교 |
Arizona State University, College of Design | Tempe, Ariz | 미국 | Design, Engineering and Business | 학, 석사 | 2480 | Arizona State’s Colleges of Engineering and Business |
Art Center College of Design | Pasadena, Calif | 미국 | Design | 학, 석사 | 1400 | INSEAD(France), ESADE(Spain) |
California College of the Arts | San Francisco, Calif | 미국 | Art and Design | 학, 석사 | 1660 | UC_Berkeley Hass School of Business, Kolin International school of Design |
Carnegie Mellon University | Pittsburgh, Pa | 미국 | Art and Design | 학, 석사 | 200 | |
Central Saint Martins College of Art & Design | London | 영국 | Art and Design | 학, 석사 | 3789 | Member of University of the Arts, London |
Cleveland Institute of Art | Cleveland, Ohio | 미국 | Art and Design | 학, 석사 | 500 | Case Western Weatherhead School of management |
College of Creative Studies | Detroit, Mich | 미국 | Art and Design | 학, 석사 | 1300 | U of Michigan, Strate College(France), Monash Uni(Australia) |
Delft University of Technology | Delft | 네델란드 | Design | 학사 | 1800 | Hong Kong Polytechnic Uni, Korea Advanced Institute of Science and Technology, IIT |
Design Academy Eindhoven | Eindhoven | 네델란드 | Design | 학, 석사 | 700 | RCA, UIAH, ECAL, ENSCI, RISD, Technical Uni of Eindhoven |
Domus Academy | Milan | 이탈리아 | Design | 학, 석사 | 200 | Bocconi School of Management |
Hochschule Pforzheim | Pforzheim | 독일 | Design | 석사 | 1821 | |
Hongik University College of Design | Seoul | 한국 | Design | 학, 석사 | 1140 | RCA, RISD |
Illinois Institute of Technology Institute of Design | Chicago, Ill | 미국 | Design | 학, 석사 | 150 | IIT’s Stuart School of Business |
KaosPilot International | Aarhus | 덴마크 | Design and Business | 학, 석사 | 135 | |
Korea Advanced Institute of Science and Technology | Daejeon | 한국 | Business and Engineering | 학, 석사 | 526 | UIAH, Tshingua, Cheong Kung, CMU, Delft Uni, IIT |
London College of Communication | London | 영국 | Art and Design | 학, 석사 | 1000 | U of Arts Colleges |
North Carolina State University College of Design | Raleigh, N.C | 미국 | Design | 학, 석사 | 750 | North Carolina State Uni, IAE in France, Uni of Prague |
NYU Interactive Telecommunications Program | N.Y. | 미국 | Arts | 석사 | 230 | |
Oslo National Acadevy of the Arts | Oslo | 노르웨이 | Art and Design | 석사 | 1150 | Norwegian School of Management |
Parsons The New School for Design | New York, N.Y | 미국 | Art and Design | 학, 석사 | 3598 | Columbia Business School, La Escuela de Disenso at alto de Chavon |
Polytechnic University of Milan | Milan | 이탈리아 | Design | 학, 석사 | 38000 | havard Business School, MIT, Tongji Uni |
Pratt Institute | Brooklyn, N.Y | 미국 | Art and Design | 학, 석사 | 4762 | Columbia medical School |
Rhode Island School of Design(RISD) | Providence, R.I | 미국 | Art and Design | 학, 석사 | 2258 | Technical Uni, Denmark |
Rochester Institute of Technology | Rochester, N.Y | 미국 | Design | 학, 석사 | 700 | RIT, U of Copenhagen, Essau Dept. of Design , Hochschule Anhalt |
Royal College of Art | London | 영국 | Art and Design | 학, 석사 | 861 | Tsinghua Uni, Joint program with Impeiral College London, Tanaka Business school |
San Jose State University, School of Art & Design | San Jose, Calif | 미국 | Art and Design | 석사 | 1100 | |
Stanford University | Palo Alto, Calif | 미국 | Deisgn | 학, 석사 | 300 | |
U of Chincinnati, Design, Architecture, Art & Planning Program | Cincinnati, Ohio | 미국 | Design | 학, 석사 | 2300 | Engineering and Business at U of Cincinnati |
U of Illinois, Chicago | Chicago, Ill | 미국 | Design | 학, 석사 | 620 | |
UCLA Design Media Arts | Los Angeles, Calif | 미국 | Design | 학, 석사 | 209 | |
UMEA Institute of Design | Umea | 스웨덴 | Design | 학, 석사 | 224 | MIT, U of Southern Denmark |
Univeristy of Art and Design Helsinki | Helsinki | 핀란드 | Art and Design | 학, 석사 | 1700 | |
Virginia Commonwealth University | Richmond. Va | 미국 | Design | 학, 석사 | 182 | |
Zollverein School of Management and Design | Essen | 독일 | Design and Business | 석사 | 46 |